Solitron DevicesÑôÐÔÒõÐÔÎÈѹÆ÷
·¢²¼Ê±¼ä£º2023-12-27 08:57:29 ä¯ÀÀ£º1582
Solitron Devices ÌṩÐÐÒµ±ê×¼µÄ 117/137¡¢78XX¡¢79XX ÅäÖõÄÎÈѹÆ÷¡£MIL-PRF-38534 ¿É¸ù¾Ý¶à¸ö±ê×¼¾üÊÂͼֽ½øÐÐÍêÕûµÄ¾üÊ´¦Àí¡£»¹Ìṩ¶¨ÖÆÅäÖúͷâ×°¡£
ÌØÕ÷£º
¡ö 5V¡¢12V¡¢15VÕý¸ºÊä³ö
¡ö 1.5AÖÁ3A¹Ì¶¨»ò¿Éµ÷Êä³ö
¡ö °´ÕÕ±ê×¼¾üÓÃͼֽ½¨Ôì
¡ö ·ûºÏMIL-PRF-38534±ê×¼
¡ö ¶¨Öưü×°ºÍÅäÖÃ
ÑôÐÔ£º
ÀàÐͱàºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ¿íÈÝ | ζȷ¶Î§ | °ü |
SDP117ÐÍ | 705 | ±äÁ¿ | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP1084 | 155 | ±äÁ¿ | 5°²Åà | 1% | -55 ÖÁ +125¡ãC | TO-258ÐÍ |
SDP1085 | 155 | ±äÁ¿ | 3°²Åà | 1% | -55 ÖÁ +125¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP150ÐÍ | 55 | ±äÁ¿ | 3°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7805A | 55 | 5V | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7812A | 55 | 225 | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7815A | 55 | 255 | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
ÒõÐÔ£º
ÀàÐͱàºÅ | ÊäÈëµçѹ | Êä³öµçѹ | Êä³öµçÁ÷ | ¿íÈÝ | ζȷ¶Î§ | °ü |
SDP137ÐÍ | 705 | ±äÁ¿ | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7905A | 55 | 0.55 | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7912A | 55 | -12V | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
SDP7915A | 55 | -15V | 1.5°²Åà | 2% | -55 ÖÁ +150¡ãC | TO-257ÐÍ |
¸ü¶àsolitronÏà¹Ø²úÆ·ÐÅÏ¢¿É×ÉѯÁ¢Î¬´´Õ¹¡£
ÍÆ¼ö×ÊѶ
TIµÂÖÝÒDZí?·Å´óÆ÷½«¸ß¾«ÃÜÐźŵ÷ÕûÌáÉýµ½Ò»¸öеļ¼Êõˮƽ£¬¼¯³É»¯µç×èÍøÂçÄܹ»×î´óÏ޶ȵØÌáÉý¾«ÃܶȺͿռ乤×÷ЧÂÊ¡£
?Renesas?ÓµÓе߸²ÐÔµÄSynergyƽ̨£¬¿ÉÒÔ´ÓÓ¦ÓóÌÐò±à³Ì½Ó¿ÚµÄ(API)²ã¿ªÊ¼£¬²¢½«Æä´´ÔìÁ¦¼¯ÖÐÔÚ¿Í»§×Ô¼ºµÄÓ¦ÓóÌÐòµÄ²îÒ컯ÉÏ£¬Õ⽫¸üºÃµØ¸Ä±äǶÈëʽÉè¼Æ¹¤³ÌʦµÄÊÙÃü¡£Òò´Ë£¬Renesas Synergy? ƽ̨¿ÉÒÔËõ¶ÌÉÏÊÐʱ¼ä£¬½µµÍËùÓÐȨ³É±¾£¬²¢Ïû³ý·ÃÎÊÕϰ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ