IR HiRel¾§Õ¢¹Ü/¶þ¼«¹ÜÄ£¿é
·¢²¼Ê±¼ä£º2021-07-01 17:07:02 ä¯ÀÀ£º1146
Ë«¼«¹¦Âʰ뵼ÌåÓ¦ÓÃÓÚÖÁ¶àÑù»¯µÄÓ¦ÓÃÆ½Ì¨£¬¹¦ÂʾÖÏÞ´Ó¼¸Ç§Íßµ½¼¸Ç§Õ×Íß¡£
IR HiRelΪ¿Í»§¹©Ó¦¾ÖÏÞ¿í·ºµÄ°üº¬¾§Õ¢¹ÜºÍ¶þ¼«¹ÜµÄµçÔ´Ä£¿é£¬µçѹ¾ÖÏÞΪ 1200 V ÖÁ 4400 V£¬µçÁ÷Ϊ 61 A ÖÁ 1070 A¡£ÕâЩģ¿é½ÓÄɸ߿ɿ¿Ñ¹Á¦´¥ÅöºÍº¸½Ó¼¼Êõ¼Æ»®ºÍ×é×°ËüÂú×ãÁ˳ɱ¾ºÍ»úÄÜÓÅ»¯Ó¦ÓõÄÌØ¶¨ÇëÇó¡£
IR HiRelµÄÄ£¿é¹©Ó¦¶àÖÖË«Æ÷¼þºÍµ¥Æ÷¼þÍØÆË£¬ÊʺÏÓÚÏÕЩȫ²¿ÏàÎ»ÕÆÎÕ»òÕûÁ÷Æ÷Ó¦Óá£IR HiRelÄ£¿éµÄÓ¦ÓÃÆ½Ì¨°üº¬µçÆøÇý¶¯¡¢µÍѹÈíÆô¶¯Æ÷ºÍͨÓõçÔ´¡£
ÉîÛÚÊÐÁ¢Î¬´´Õ¹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÓÅÊÆÇþµÀ¹©»õIR¸ß¿É¿¿ÐÔϵÁвúÆ·£¬»¶Ó¸÷½çǰÀ´×Éѯ¡£
ÏêÇéÁ˽âIR HiRel£¬Çëµã»÷£ºhttp : //www.pipeijob.com/public/brand/65.html
»òÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ£º 0755- 83642657 QQ£º 2295048674
*ÏêÇéÁ˽â¸ü¶àÐͺÅÇëÁªÏµÎÒÃǵÄÏúÊÛ¹¤³Ìʦ¡£
Product | VDRM / VRRM [V] | Housing | IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/¡ãC] @180¡ã el sin | IFSM / ITSM [A] @10ms, Tvj max |
TT780N18KOF | 1800 | 60 mm | 19100 | |
ETD630N18P60 | 1800 | no | 628/85 | 16800 |
ETT630N18P60 | 1800 | 60 mm | 628/85 | 16800 |
TD570N18KOF | 1800 | 60 mm | 16500 | |
TT570N18KOF | 1800 | 60 mm | 16500 | |
TD780N18KOF | 1800 | 60 mm | 19100 | |
TT240N38KOF | 3800 | 60 mm | 240/85 | 5500 |
TZ240N34KOF | 3400 | 50 mm | 240/85 | 5500 |
TT150N26KOF | 2600 | 50 mm | 150/85 | 4000 |
TZ150N26KOF | 2600 | 50 mm | 150/85 | 4000 |
ND261N26K | 2600 | 50 mm | 260/100 | 8300 |
TD150N26KOF | 2600 | 50 mm | 150/85 | 4000 |
DD231N26K | 2600 | 50 mm | 231/100 | 6400 |
TT400N24KOF | 2400 | 60 mm | 400/85 | 11000 |
TZ400N24KOF | 2400 | 50 mm | 400/85 | 11000 |
ETZ950N22P70 | 2200 | 70 mm | 923/85 | 25100 |
ETD480N22P60 | 2200 | 60 mm | 480/85 | 12000 |
ETT420N22P60 | 2200 | 60 mm | 427/85 | 11400 |
ETD420N22P60 | 2200 | 60 mm | 427/85 | 11400 |
DD231N22K | 2200 | 50 mm | 231/100 | 6400 |
ETT480N22P60 | 2200 | 60 mm | 480/85 | 12000 |
TT210N18KOF | 1800 | 50 mm | 210/85 | 5800 |
ETZ1100N16P70 | 1600 | 70 mm | 1051/85 | 28200 |
ND260N16K | 1600 | 50 mm | 260/100 | 8300 |
TT425N14KOF | 1400 | 60 mm | 425/85 | 12500 |
ND260N14K | 1400 | 50 mm | 260/100 | 8300 |
DD285N04K | 400 | 50 mm | 285/100 | 8300 |
ETD510N16P60 | 1600 | 60 mm | 515/85 | 12800 |
ETT510N16P60 | 1600 | 60 mm | 515/85 | 12800 |
DZ950N44K | 4400 | 70 mm | 950/100 | 29000 |
DD435N40K | 4000 | 60 mm | 435/100 | 12000 |
DZ435N40K | 4000 | 50 mm | 435/100 | 12000 |
DZ435N36K | 3600 | 50 mm | 435/100 | 12000 |
TZ240N36KOF | 3600 | 50 mm | 240/85 | 5500 |
DZ950N36K | 3600 | 70 mm | 950/100 | 29000 |
TZ530N36KOF | 3600 | 70 mm | 530/85 | 20000 |
TD240N36KOF | 3600 | 60 mm | 240/85 | 5500 |
DD435N36K | 3600 | 60 mm | 435/100 | 12000 |
TT240N36KOF | 3600 | 60 mm | 240/85 | 5500 |
DD435N34K | 3400 | 60 mm | 435/100 | 12000 |
DD175N34K | 3400 | 50 mm | 175/100 | 4000 |
DD175N32K | 3200 | 50 mm | 175/100 | 4000 |
DD175N30K | 3000 | 50 mm | 175/100 | 4000 |
TZ630N28KOF | 2800 | 70 mm | 630/85 | 23000 |
DZ1070N28K | 2800 | 70 mm | 1070/100 | 35000 |
TZ400N26KOF | 2600 | 50 mm | 400/85 | 11000 |
DD540N26K | 2600 | 60 mm | 540/100 | 14000 |
TZ310N26KOF | 2600 | 50 mm | 310/85 | 8000 |
TT400N26KOF | 2600 | 60 mm | 400/85 | 11000 |
DZ1070N26K | 2600 | 70 mm | 1070/100 | 35000 |
DZ540N26K | 2600 | 50 mm | 540/100 | 14000 |
TD400N26KOF | 2600 | 60 mm | 400/85 | 11000 |
DD98N25K | 2500 | 20 mm | 98/100 | 2000 |
TZ630N24KOF | 2400 | 70 mm | 630/85 | 23000 |
ÉÏһƪ: SONYͼÏñ´«¸ÐÆ÷IMX324ÓëIMX424µÄÌØÐÔ
ÏÂһƪ: MTI Instruments°ë×Ô¶¯¼ÆÁ¿ÏµÍ³
ÍÆ¼ö×ÊѶ
TPSM831D31?ÊÇ¿îPMBusµ÷½Ú£¬Ë«Êä³ö£¬ËÄÏàµçÔ´Ä£¿é½«¾ß±¸4¸ö¸ßЧÂÊÖÇÄÜ»¯¹¦Âʼ¶µÄÐÔÄÜ׿ԽD-CAP¿ØÖÆÄ£¿éºÍÊý¸öµÍËðºÄµç¸ÐÕûºÏÔÚij¸ö¾¾ÃÄÍÓÃÈÈÔöÇ¿±íÃæ×°Êηâ×°ÖС£
MAXM17904/MAXM17905/MAXM17906ÊǸßЧ¡¢Í¬²½½µÑ¹DC-DCµçÔ´Ä£¿é£¬ÊäÈë4.5VÖÁ24V£¬¿É¹Ì¶¨Êä³ö3.3V»ò5V£¬»òµ÷½ÚÖÁ0.9VÖÁ6.3V£¬Êä³öµçÁ÷¸ß´ï300mA¡£¾ß±¸ÄÚ²¿²¹³¥ºÍÌմɵçÈÝÉè¼Æ£¬Ö§³ÖPWM»òPFM¹¤×÷ģʽ£¬ÄÚÖÃÈíÆô¶¯ºÍ©¼«¿ªÂ·µçÔ´¾ÍÐ÷Êä³ö¹¦ÄÜ¡£
ÔÚÏßÁôÑÔ